產品名稱 : | Silver methanesulfonate |
中文名稱 : | 甲烷磺酸銀(請以英文為準,中文僅做參考) |
CAS號 : | 2386-52-9 |
分子式 : | CH3AgO3S |
分子量 : | 202.97 |
MDL NO : | MFCD00064795 |
沸點 : | - |
Pubchem ID : | - |
InChIKey : | - |
編號。重原子: | 6 |
編號。芳香。重原子: | 0 |
Csp3 分數: | 1.0 |
編號。可旋轉債券: | 0 |
編號。 H鍵受體: | 3.0 |
編號。 H鍵捐助者: | 0.0 |
摩爾折射率: | 15.61 |
熱塑性彈性體: | 65.58 ?2 |
胃腸道吸收: | 高的 |
BBB 滲透: | 不 |
P-gp 底物 : | 不 |
CYP1A2抑制劑: | 不 |
CYP2C19抑制劑: | 不 |
CYP2C9抑制劑: | 不 |
CYP2D6抑制劑: | 不 |
CYP3A4抑制劑: | 不 |
Log Kp(皮膚滲透): | -8.17厘米/秒 |
Log Po/in (iLOGP) : | 0.0 |
Log Po/w (XLOGP3) : | -0.89 |
Log Po/w (WLOGP) : | 0.24 |
Log Po/w (MLOGP) : | -1.3 |
Log Po/w (SILICOS-IT) : | 0.01 |
Consensus Log Po/w: | -0.39 |
利平斯基: | 0.0 |
高斯: | 沒有任何 |
韋伯: | 0.0 |
伊根: | 0.0 |
穆格: | 1.0 |
生物利用度評分: | 0.55 |
對數 S (ESOL) : | -0.54 |
溶解度: | 58.8 毫克/毫升; 0.29摩爾/升 |
Class : | 非常易溶 |
Log S (Ali): | 0.0 |
溶解度: | 201.0 毫克/毫升; 0.989摩爾/升 |
Class : | 非常易溶 |
Log S (SILICOS-IT) : | 0.47 |
溶解度: | 598.0 毫克/毫升; 2.94摩爾/升 |
Class : | 易溶 |
痛苦: | 0.0 警報 |
布倫克: | 1.0警報 |
引線相似度: | 1.0 |
綜合可達性: | 2.61 |
信號詞: | 警告 | 班級: | 不適用 |
預防聲明: | P261-P305+P351+P338 | 和#: | 不適用 |
危險說明: | H315-H319-H335 | 包裝組別: | 不適用 |
全球統一制度 (GHS) 象形圖: |
存儲:存放在黑暗的地方,惰性氣氛,室溫
全線產品僅供科研使用